Спутниковый приемник GS C592 на второй телевизор
Спутниковый приемник GS C592 на второй телевизор
Цифровая спутниковая Full HD приставка-клиент со встроенным Wi-Fi
Характеристики
Бренд:
General Satellite
Качество изображения:
Full HD
Кол-во тюнеров:
Без тюнера
HDMI:
Да
RCA:
Jack 3.5 мм - 3RCA
S/PDIF:
Да
Наличие USB 2.0:
Да
Смотреть все
Категории
Тэги
Описание
Характеристики
Бренд | General Satellite |
Качество изображения | Full HD |
Кол-во тюнеров | Без тюнера |
HDMI | Да |
RCA | Jack 3.5 мм - 3RCA |
S/PDIF | Да |
Наличие USB 2.0 | Да |
Разъем для ИК-удлинителя | Джек 3.5 мм |
Сетевые интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi |
Питание | Внешний БП 12В 2А |
Спутниковый приемник GS C592 на второй телевизор отзывы
Характеристики от производителя
Основные характеристики
Источник сигнала | Спутник |
Тип приемника | Клиент (для второго телевизора) |
Качество изображения | HD |
Интерфейсы | USB, HDMI, Аналоговый аудио/видео выход (Jack 3,5 мм TRRS) |
Функции | PVR (запись эфира), Кинозалы, Онлайн ТВ, Телеархив |
Дополнительные характеристики | Встроенный Wi-Fi, Сертификат дополнительной гарантии |
Все характеристики
Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, фаворитный список |
Фаворитные группы | 1 группа |
Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ», ручной поиск |
Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
Поддержка субтитров | DVB; TXT |
Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
Графический интерфейс | Полноцветный, высокого разрешения, 32 бита |
Языки меню | Русский, Английский |
Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы», «Лучшее на ТВ», «Онлайн ТВ» |
Встроенный Wl-Fi адаптер | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) |
Встроенный накопитель | - |
Накопитель в комплекте поставки | - |
Особенности работы STB | - |
Разъемы USB | Передняя панель: 1x USB 2.0 Задняя панель: 1x USB 2.0 |
Возможность ручной настройки антенны | - |
Поддержка DiSEqC | - |
Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRS |
Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Отключается |
Ethernet | 100Base-T |
Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
Органы индикации | Светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
Картоприемник | - |
LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
HDMI | 1.4 |
Аналоговое аудио/видео | Jack 3,5 мм TRRS |
S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | Оптический |
Разъем Common Interface | - |
TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
Количество тюнеров | - |
Входной разъем | - |
Диапазон частот | - |
Входное сопротивление | - |
Уровень входного сигнала | - |
Питание конвертера и поляризация | - |
Демодуляция | - |
Видеопоток | MPEG-2: MP@HL MPEG-4 (H.264/AVC): MP@L4.2, HiP@L4.2 HEVC (H.265): MP@L.4.1, Main10@L4.1 |
Формат экрана | 4:3, 16:9 |
Видеоразрешение | SD – не ниже 720x576, НD – не ниже 1920x1080 |
Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1,2 MP3 AAC-LC, HE-AAC AC-3 (Dolby Digital) Pass through |
Режим аудио | Моно/Стерео |
Стандарты аналогового ТВ | PAL |
Тип блока питания | Внешний 12 В, 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 24 Вт |
Размеры корпуса | (132 × 109 × 32)* мм |
Срок службы | 3 года |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев* |
* Подробности смотрите в руководстве пользователя к настоящему приемнику.
Популярные товары
Wi-Fi роутер Tenda AC62 500 ₽Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 600 (600Ва/350Вт)3 900 ₽Блок питания HT2000 12В 2А400 ₽
Смотреть всеСвяжитесь с нами
+7 (928) 299-91-10
Магазин в Назрани
+7 (906) 488-44-88
Магазин в Сунже
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.